Copa Septen 2025
| Pos | Club | P | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions Team Latigaso | 16 | 12 | 0 | 4 | 34 | 36 |
| 2 | Aluminios Pensato | 10 | 10 | 0 | 0 | 88 | 30 |
| 3 | Selección Toro | 10 | 9 | 0 | 1 | 78 | 27 |
| 4 | Sudacas FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 23 |
| 5 | Nunca un agua | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 21 |
| 6 | Ald Academy | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 18 |
| 7 | Jugosos | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 18 |
| 8 | Jugosos | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 18 |
| 9 | Classics Best Confort | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 |
| 10 | Argento F.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 11 | Los Lakers de Mallorca F5 | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
| 12 | FC JA’UMINA | 10 | 2 | 2 | 6 | -29 | 8 |
| 13 | Minabo de Palma | 8 | 2 | 0 | 6 | -70 | 6 |
| 14 | Olimpia FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 15 | The Wolves Street | 10 | 0 | 1 | 9 | -55 | 1 |
| 16 | Atlético Son Cotoner | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Blanquitos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -22 | 0 |
Copa Septen Fútbol 5
| Jugador | Jugados | Ratio Goles | Ratio Asist. | % Victorias | % Empates | % Derrotas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eric Deleport | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1.71 | 0.57 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lluis Forteza-rey | 16 | 16 | 17 | 1 | 0 | 1.00 | 1.06 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Diego Torres Ferrer | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1.23 | 1.15 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pedro Galmés López | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.93 | 0.57 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriel Caldentey | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.71 | 0.79 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jose Manuel Servera | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriel Gómez Carrió | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.17 | 0.33 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Diego Dominguez Planas | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 | 0 | 0 |
![]() José Andrés Agustín Muñoz | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.31 | 0.19 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manu Mataos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lluis Servera | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Norman Messina | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio González Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Hafid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |















