Historico 6vs6
| Jugador | Jugados | Ratio Goles | Ratio Asist. | % Victorias | % Empates | % Derrotas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() José Andrés Agustín Muñoz | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 46.43 | 21.43 | 32.14 | 0 | 3 | 0 |
![]() Gabriel Caldentey | 55 | 31 | 23 | 6 | 0 | 0.56 | 0.42 | 49.09 | 20.00 | 30.91 | 0 | 5 | 1 |
![]() Diego Torres Ferrer | 50 | 30 | 26 | 1 | 1 | 0.60 | 0.52 | 46.00 | 20.00 | 34.00 | 0 | 3 | 1 |
![]() Lluis Forteza-rey | 49 | 25 | 24 | 3 | 2 | 0.51 | 0.49 | 42.86 | 20.41 | 36.73 | 0 | 4 | 3 |
![]() Jose Manuel Servera | 48 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0.50 | 0.31 | 43.75 | 20.83 | 35.42 | 0 | 5 | 1 |
![]() Diego Dominguez Planas | 42 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.31 | 0.19 | 38.10 | 19.05 | 42.86 | 0 | 3 | 1 |
![]() Pedro Galmés López | 33 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.21 | 0.12 | 39.39 | 21.21 | 39.39 | 0 | 0 | 0 |
![]() Norman Messina | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0.06 | 45.16 | 25.81 | 29.03 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriel Gómez Carrió | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0.08 | 45.83 | 29.17 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio González Fernandez | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Eric Deleport | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.45 | 27.27 | 45.45 | 27.27 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sergio Palma González | 10 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0.80 | 0.90 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jugador Sorpresa | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.88 | 0.38 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | 3 | 0 |
![]() Salva a secas | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Iván Alfaro Sánchez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
Manu bebe en jarra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dulce de Fede | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 0 |
Tomás Morell Taix | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
David Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Toni Rueda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Manu J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Santi Sastre | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Federico N. Carbonell Sastre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |



















