Jugadores torneo primavera 2022 Campusesport UIB
| Jugador | Jugados | Ratio Goles | Ratio Asist. | % Victorias | % Empates | % Derrotas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jose Manuel Servera | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.54 | 0.38 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0 |
![]() Gabriel Caldentey | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.62 | 0.46 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 1 |
![]() Diego Torres Ferrer | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.92 | 0.54 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 1 |
![]() José Andrés Agustín Muñoz | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
![]() Pedro Galmés López | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.33 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0 |
![]() Lluis Forteza-rey | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.70 | 1.30 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
![]() Norman Messina | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 |
Federico N. Carbonell Sastre | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.38 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
![]() Diego Dominguez Planas | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
Juan Rullán Magro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
![]() José Antonio Liñan Lara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() Gabriel Gómez Carrió | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |












