Los que más han se han jugado la piel
Los pichichis pero entre todos no suman ni como rober
Los genios del pase milimétrico
Los que menos entendieron el reglamento
Goleadores implacables
Jugador | Ratio Goles |
---|---|
Sergio Palma González | 2.00 |
José Antonio Liñan Lara | 1.60 |
Iván Alfaro Sánchez | 1.50 |
Jugador Sorpresa | 1.00 |
Victorino Amarizio | 1.00 |
Jose Manuel Servera | 0.81 |
Diego Torres Ferrer | 0.79 |
Con visión de oráculos y precisión exquisita, crean armonía en cada jugada bendita
Jugador | Ratio Asist. |
---|---|
Sergio Palma González | 1.00 |
José Antonio Liñan Lara | 1.00 |
Alonso Arreza | 1.00 |
Diego Torres Ferrer | 0.93 |
Lluis Forteza-rey | 0.77 |
Diego Dominguez Planas | 0.63 |
Pedro Galmés López | 0.60 |
Como dioses del triunfo, los invictos se alzan
Jugador | % Victorias |
---|---|
Claudio González Fernandez | 100.00 |
Sergio Palma González | 100.00 |
Dani «Chato» | 50.00 |
José García | 50.00 |
Iván Alfaro Sánchez | 50.00 |
Lluis Forteza-rey | 46.15 |
Diego Torres Ferrer | 42.86 |
En cada encuentro, mantienen la consistencia, siempre encontrando formas creativas de fracasar
Jugador | % Derrotas |
---|---|
Carlos Arana | 100.00 |
Victorino Amarizio | 100.00 |
José Antonio Liñan Lara | 80.00 |
Norman Messina | 80.00 |
José Andrés Agustín Muñoz | 75.00 |
Alonso Arreza | 66.67 |
Jugador Sorpresa | 66.67 |
Diego Dominguez Planas | 62.50 |
Pedro Galmés López | 60.00 |
Javier Torrens | 50.00 |